| Channel | Mathémusique |
| Views | 45,845 |
| Likes | 3,406 |
| Comments | 219 |
| Uploaded | 3 years, 1 month ago |
| Duration | 9m 5s |
| Description | Dans cette vidéo (un peu plus technique que les autres) deux notions pour construire un arbre rythmique sont présentées : N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo ! :) Contact : mathemusique.contact@gmail.com Pour soutenir la chaîne, vous pouvez me faire un don sur : Pour regarder une vidéo précédente et comprendre la musique minimaliste : Lien vers ma seconde chaîne pour retrouver le morceau "Story 2" en entier, juste avec l'explication visuelle : https://youtu.be/Hyvv1oJAaSI Lien vers le TikTok Mathémusique : Lien vers la playlist Spotify qui contient les morceaux utilisés dans cette vidéo : Lien vers l’analyse de Yogev Gabay (en anglais) : Musiques utilisées dans cette vidéo (par ordre d'apparition) : Chapitrage : #Tatum #Tactus #ArbresRythmiques |
No tags yet.
Not in any lists yet.
Mathémusique
15m 42s
353,110 views
3 years, 6 months ago
Mathémusique
16m 48s
147,541 views
4 years ago
Mathémusique
10m 39s
64,882 views
3 years, 10 months ago
4.5
1 rating(s)