Chaîne | Mathémusique |
Vues | 45 845 |
Likes | 3 406 |
Commentaires | 219 |
Date de publication | il y a 2 années, 2 mois |
Durée | 9m 5s |
Description | Dans cette vidéo (un peu plus technique que les autres) deux notions pour construire un arbre rythmique sont présentées : N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo ! :) Contact : mathemusique.contact@gmail.com Pour soutenir la chaîne, vous pouvez me faire un don sur : Pour regarder une vidéo précédente et comprendre la musique minimaliste : Lien vers ma seconde chaîne pour retrouver le morceau "Story 2" en entier, juste avec l'explication visuelle : https://youtu.be/Hyvv1oJAaSI Lien vers le TikTok Mathémusique : Lien vers la playlist Spotify qui contient les morceaux utilisés dans cette vidéo : Lien vers l’analyse de Yogev Gabay (en anglais) : Musiques utilisées dans cette vidéo (par ordre d'apparition) : Chapitrage : #Tatum #Tactus #ArbresRythmiques |
Pas de tags.
Présent dans aucune liste.
Mathémusique
15m 42s
353 110 vues
il y a 2 années, 7 mois
Mathémusique
16m 48s
147 541 vues
il y a 3 années, 1 mois
Mathémusique
10m 39s
64 882 vues
il y a 2 années, 10 mois
4.5
1 note(s)